2017—2018学年度下学期第2周教师考勤公示(3.12-3.16) | |||||||
考勤号码 | 姓名 | 迟到分钟数 | 早退分钟数 | 旷工次数 | 因公外出 | 请假节数 | 便条数 |
1 | 邹本河 | 0 | 0 | 0 | 0.5天 | 0 | 0 |
2 | 吕玮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 熊爱红 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 韩兆军 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 刘莹 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 宋立新 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 齐琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 孙玉泉 | 113 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 李翠萍 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 孟红 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 李建平 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 李琨 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 孙艳红 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 崔言军 | 0 | 0 | 0 | 0.5天 | 1 | 0 |
21 | 魏福荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 孙春辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 郑文洁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 潘琼玉 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 郑宪玲 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 王明军 | 0 | 0 | 0 | 0.5天 | 0 | 0 |
27 | 张国玉 | 0 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 |
28 | 魏军吉 | 28 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | 吕新江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 刘秀坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 陈洪涛 | 0 | 0 | 0 | 0.5天 | 0 | 0 |
34 | 王慧 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 李文仲 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 亓倩倩 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 秦菲菲 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
39 | 亓元 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 陶海霞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 杨德云 | 240 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 许卿峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 张玉红 | 147 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | 刘庆国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 刘明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
46 | 齐俊堂 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 张兴霞 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | 王娜 | 49 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 李春凤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 郑荣 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | 张新英 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 贾秀琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 申莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 吕超 | 80 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 姜洪海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57 | 李建胜 | 0 | 0 | 0 | 0.5天 | 0 | 0 |
58 | 吕然 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 魏丕杰 | 0 | 0 | 0 | 0.5天 | 0 | 1 |
60 | 宋振兴 | 80 | 0 | 0 | 0.5天 | 0 | 0 |
61 | 陈朝霞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 刘云 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 焦瑞英 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
64 | 郭玲 | 192 | 225 | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | 张琳琳 | 90 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 颜廷昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 李婕 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 许振民 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 周霞 | 0 | 0 | 0 | 1天 | 0 | 0 |
72 | 宋永军 | 40 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | 亓宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 申岚 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 刘晓平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 杨文江 | 0 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 |
79 | 陶金燕 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
80 | 吕晓华 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 赵玉泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 亓海燕 | 61 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 李念杰 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | 张玉才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 巩丽霞 | 104 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 李晓慧 | 80 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 吕继友 | 80 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | 王克军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 郭宝江 | 8 | 0 | 0 | 丧1天 | 12 | 0 |
92 | 秦军 | 0 | 28 | 0 | 0.5天 | 0 | 0 |
93 | 蔺忠花 | 82 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 董英强 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | 韩振宗 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
96 | 刘洪玲 | 80 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 张平 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 卢淑萍 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 冯欣 | 58 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 秦怀金 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
101 | 吕明业 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 张鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 张红英 | 94 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 蔡瑞华 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 王玉鹏 | 0 | 0 | 0 | 0.5天 | 0 | 0 |
106 | 徐立国 | 0 | 0 | 0 | 0.5天 | 2 | 0 |
107 | 陈克伟 | 0 | 80 | 0 | 0.5天 | 0 | 0 |
109 | 魏红 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 刘斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
111 | 张琴 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 田凤云 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
113 | 陈丽娟 | 81 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 |
114 | 韩春青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 王海涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 申荣华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 魏欣吉 | 161 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
118 | 郑维国 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
119 | 韩秀芝 | 26 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 何鹍 | 0 | 0 | 0 | 0.5天 | 0 | 0 |
122 | 吕忠 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 邵际孝 | 143 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | 朱敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 陶务玺 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 张友寅 | 8 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 |
135 | 刘世洁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 亓文武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 董洪礼 | 0 | 0 | 0 | 丧1天 | 0 | 0 |
143 | 张庆莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | 田洪浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
187 | 郑文培 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
190 | 赵荣锋 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | 李念玉 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | 亓琳 | 41 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | 潘延鸿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | 李敬军 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 刘颖 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 马艳玲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | 耿素珍 | 83 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | 刘科伟 | 36 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 李淑兰 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 李刚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 朱延萍 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 张玲 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
210 | 杨凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | 王文慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | 赵璐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | 韩云龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304 | 王昕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本文地址:http://www.lwkzzx.com/show.aspx?id=217&cid=10,转载请注明出处。