口镇中学2018-2019学年度下学期第2周教师考勤(2.25-3.1) | |||||||
部门 | 考勤号码 | 姓名 | 旷工次数 | 因公外出 | 请假节数 | 便条数 | 抽查 |
初一 | 1 | 邹本河 | 0 | ||||
初三 | 2 | 吕玮 | 0 | ||||
初四 | 7 | 熊爱红 | 0 | ||||
初四 | 8 | 韩兆军 | 1 | ||||
初三 | 9 | 刘莹 | 0 | 2 | |||
初一 | 10 | 宋立新 | 0 | ||||
初二 | 11 | 齐琴 | 0 | ||||
初一 | 12 | 孙玉泉 | 0 | 2 | |||
初一 | 13 | 李翠萍 | 0 | 2 | 1 | ||
初二 | 14 | 孟红 | 0 | 2天 | |||
初三 | 15 | 李建平 | 0 | 2 | |||
初三 | 16 | 李琨 | 0 | 1 | |||
初四 | 17 | 孙艳红 | 0 | 3 | 2 | ||
初四 | 19 | 崔言军 | 0 | 5 | |||
初四 | 21 | 魏福荣 | 0 | 6 | 1 | ||
初二 | 22 | 孙春辉 | 0 | ||||
初三 | 24 | 潘琼玉 | 0 | 1 | |||
初二 | 25 | 郑宪玲 | 0 | 1 | |||
初三 | 26 | 王明军 | 1 | ||||
初二 | 27 | 张国玉 | 0 | 2 | |||
初三 | 28 | 魏军吉 | 0 | ||||
初三 | 29 | 吕新江 | 0 | 3 | |||
初四 | 31 | 刘秀坤 | 0 | 4 | 1 | ||
初四 | 33 | 陈洪涛 | 0 | 1 | |||
初二 | 34 | 王慧 | 0 | 1 | |||
初四 | 35 | 李文仲 | 1 | ||||
初一 | 36 | 亓倩倩 | 0 | ||||
初二 | 37 | 秦菲菲 | 0 | ||||
初三 | 40 | 陶海霞 | 0 | ||||
初一 | 41 | 杨德云 | 0 | 4 | 2 | ||
初一 | 42 | 许卿峰 | 0 | 2 | |||
初三 | 43 | 张玉红 | 0 | 3 | 1 | ||
后勤 | 44 | 刘庆国 | 0 | ||||
初二 | 45 | 刘明 | 0 | 3 | 3 | ||
初四 | 46 | 齐俊堂 | 0 | 2 | |||
初一 | 48 | 张兴霞 | 0 | 丧8 | 3 | ||
后勤 | 49 | 王娜 | 10 | ||||
初三 | 50 | 李春凤 | 0 | ||||
初一 | 51 | 郑荣 | 0 | 1 | |||
初三 | 52 | 张新英 | 1 | ||||
初二 | 53 | 贾秀琴 | 10 | ||||
初二 | 54 | 申莉 | 0 | ||||
初三 | 55 | 吕超 | 0 | 1 | |||
初一 | 56 | 姜洪海 | 10 | ||||
初一 | 57 | 李建胜 | 1 | ||||
初一 | 58 | 吕然 | 0 | 2天 | 2 | ||
初四 | 59 | 魏丕杰 | 0 | 2 | |||
初二 | 60 | 宋振兴 | 0 | 2 | |||
初二 | 61 | 陈朝霞 | 0 | ||||
初二 | 62 | 刘云 | 0 | 2 | |||
后勤 | 63 | 焦瑞英 | 4 | 5 | 4 | ||
初三 | 64 | 郭玲 | 0 | ||||
初三 | 65 | 张琳琳 | 0 | 1 | |||
初四 | 67 | 颜廷昭 | 0 | 1 | 1 | ||
初三 | 69 | 李婕 | 0 | ||||
初二 | 70 | 许振民 | 0 | 2 | |||
初二 | 71 | 周霞 | 0 | 9 | 1 | ||
初一 | 72 | 宋永军 | 0 | 8 | 4 | ||
初二 | 74 | 亓宁 | 1 | ||||
初四 | 76 | 申岚 | 0 | 4 | |||
初二 | 77 | 刘晓平 | 0 | 4 | |||
初一 | 78 | 杨文江 | 0 | 1 | |||
初一 | 79 | 陶金燕 | 0 | 1 | |||
初二 | 80 | 吕晓华 | 0 | ||||
初一 | 81 | 赵玉泰 | 0 | 1 | 1 | ||
初四 | 82 | 亓海燕 | 0 | 5 | 7 | ||
初三 | 83 | 李念杰 | 0 | ||||
初四 | 85 | 张玉才 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
初一 | 88 | 李晓慧 | 0 | ||||
初四 | 89 | 吕继友 | 1 | 3 | |||
初三 | 90 | 王克军 | 0 | 4 | |||
初三 | 91 | 郭宝江 | 0 | 1 | 2 | ||
初三 | 92 | 秦军 | 0 | 1 | |||
初四 | 93 | 蔺忠花 | 0 | 4 | 1 | ||
初二 | 94 | 董英强 | 0 | ||||
初四 | 95 | 韩振宗 | 1 | 2 | |||
初二 | 96 | 刘洪玲 | 0 | ||||
初一 | 97 | 张平 | 1 | 1 | |||
初四 | 98 | 卢淑萍 | 0 | 4 | |||
初一 | 100 | 秦怀金 | 0 | 1 | |||
初四 | 101 | 吕明业 | 0 | 4 | |||
初四 | 102 | 张鑫 | 0 | 4 | |||
初三 | 103 | 张红英 | 0 | 1 | |||
初四 | 104 | 蔡瑞华 | 0 | 6 | |||
初一 | 105 | 王玉鹏 | 0 | ||||
初一 | 106 | 徐立国 | 0 | 1 | |||
初二 | 107 | 陈克伟 | 0 | ||||
初三 | 109 | 魏红 | 0 | ||||
初三 | 110 | 刘斌 | 0 | 1 | |||
初三 | 111 | 张琴 | 0 | 2 | 1 | ||
初四 | 113 | 陈丽娟 | 0 | 8 | 6 | ||
初二 | 114 | 韩春青 | 0 | 1 | |||
初三 | 115 | 王海涛 | 0 | ||||
初三 | 116 | 申荣华 | 0 | ||||
初三 | 117 | 魏欣吉 | 0 | ||||
初三 | 118 | 郑维国 | 0 | ||||
初四 | 119 | 韩秀芝 | 1 | 4 | |||
后勤 | 121 | 何鹍 | 0 | 8 | |||
后勤 | 122 | 吕忠 | 0 | 2 | |||
后勤 | 123 | 邵际孝 | 0 | 2 | |||
初二 | 129 | 朱敏 | 0 | ||||
后勤 | 132 | 陶务玺 | 6 | ||||
后勤 | 134 | 张友寅 | 7 | ||||
初二 | 135 | 刘世洁 | 1 | ||||
初三 | 138 | 董洪礼 | 0 | 4 | |||
初三 | 143 | 张庆莉 | 0 | 2 | |||
初四 | 186 | 田洪浩 | 0 | ||||
初三 | 187 | 郑文培 | 0 | 2 | |||
后勤 | 190 | 赵荣锋 | 10 | ||||
初四 | 191 | 李念玉 | 0 | 2 | 4 | ||
初二 | 197 | 潘延鸿 | 0 | ||||
初一 | 198 | 李敬军 | 0 | 1 | 1 | ||
初三 | 200 | 刘颖 | 0 | 2 | |||
初四 | 202 | 耿素珍 | 1 | 4 | |||
初二 | 203 | 刘科伟 | 0 | ||||
初四 | 204 | 李淑兰 | 0 | 8 | 1 | ||
初一 | 205 | 李刚 | 0 | 1 | |||
初三 | 206 | 朱延萍 | 0 | 2 | |||
初一 | 207 | 张玲 | 0 | ||||
初四 | 210 | 杨凯 | 2 | 4 | |||
初一 | 220 | 张莹莹 | 0 | ||||
初三 | 221 | 孟瑞 | 0 | 1 | |||
初三 | 222 | 王帅 | 0 | ||||
初一 | 223 | 孙晓彤 | 0 | 12 | |||
初四 | 224 | 尚玉娇 | 1 | 3 | |||
初一 | 225 | 王莉 | 1 | 8 | 2 | ||
说明:1.学校抽查中没有假条、假条不符或事后补假的,一律记为旷工(4节)且不准不休,严重的根据学校制度扣除师德分数。2.除喂奶教师外,都为原始记录公示。3.有问题本人书面反映到办公室。 |
本文地址:http://www.lwkzzx.com/show.aspx?id=228&cid=10,转载请注明出处。